Equals為狗狗新鮮製作的嫩牛肉羽衣甘藍食譜,完整而均衡。 由我們的首席營養師 Tatang Cahyono 博士配製,他擁有超過 20 年犬科動物和貓科動物營養和獸醫實踐。他還擁有CTCVMP(註冊中獸醫)、註冊犬貓營養師(美國新澤西州自然健康科學院)的稱號。
在食譜中,我們僅使用本地採購的原料,以新鮮瘦牛肉為主要成分。 不含基因改造成分,不含防腐劑,不使用肉粉。
我們相信,均衡的營養可以顯著提高狗的生活質量,避免不必要的獸醫訪問。
此食譜的卡路里含量為1963kcal/kg,體重在5kg左右的狗每天需要食用200g。早上餵食一半份量,傍晚餵食一半即可。這個食譜是完美平衡的,包括狗狗需要的一切。你唯一需要添加的是一些飲用水。餵養指南需要根據狗的年齡、活動水平和身體狀況進行適當調整。
狗體重(公斤)=== 每天餵食量(克)
2.3-4.5=================112-170
5-9=====================170-227
9.5-18==================227-510
18.6-27=================510-680
27.6-45=================680-907
肉丸可以在 -18°C 的冰箱冷凍保存,保質期六個月。食用前需加熱(例如:保留原包裝,在溫水解凍 15 分鐘)。轉換食物時,逐漸增加新的食物,減少以前的食物,以幫助順利過渡。 該食品的配方符合 AAFCO成年犬狗糧營養標準。
與你的毛孩子一起玩得開心!
肉丸:嫩牛肉配羽衣甘藍 | ||
---|---|---|
Equals 多種維生素 | g | |
新鮮牛肉 | g | |
牛肝 | g | |
牛心 | g | |
糙米 | g | |
羽衣甘藍 | g | |
麵包屑 | g | |
亞麻籽油 | g | |
生雞蛋 | g | |
生蛋殼 | g |
使用光標找出每個元素的好處。
營養數據 | ||
---|---|---|
Name | Requirement | Supplied in This Recipe |
乾物質 | 100 | 100 |
蛋白質 | 10 | 31.4 |
脂肪 | 9 | 40 |
粗纖維 | 0 | 2.88 |
灰分 | 0 | 4.39 |
無氮浸出物 | 0 | 21.4 |
代謝能 | 4000 | 5836 |
Vitamins | ||
Vitamin A | 5044 | 26440 |
Vitamin D3 | 13.8 | 27.64 |
Vitamin E | 30 | 260.51 |
Vitamin K3 | 1.63 | 0.59 |
Vitamin B1 | 2.25 | 3.97 |
Vitamin B2 | 5.25 | 9.57 |
Vitamin B3 | 17 | 99.30 |
Vitamin B5 | 15 | 27.04 |
Vitamin B6 | 1.5 | 10.77 |
Vitamin B7 | 0.04 | 0.05 |
Vitamin B9 | 0.27 | 1.84 |
Vitamin B12 | 0.00 | 0.06 |
Vitamin Choline | 1700 | 2135 |
Vitamin Carotene | 0 | 14.83 |
Vitamin C | 0 | 584 |
Vitamin Betaine | 0 | 32.91 |
Amino Acids | ||
Arginine | 0.35 | 2.20 |
Histidine | 0.19 | 1.04 |
Isoleucine | 0.38 | 1.67 |
Leucine | 0.68 | 2.77 |
Lysine | 0.35 | 2.90 |
Methionine | 0.33 | 0.87 |
Cysteine | 0 | 0.39 |
Phenylalanine | 0.45 | 1.47 |
Tyrosine | 0 | 1.24 |
Threonine | 0.43 | 1.51 |
Tryptophan | 0.14 | 0.46 |
Taurine | 0.00 | 0.12 |
Valine | 0.49 | 1.84 |
Alanine | 0 | 1.79 |
Aspartic acid | 0 | 3.40 |
Glutamic acid | 0 | 5.18 |
Glycine | 0 | 1.43 |
Macro Minerals | ||
Calcium | 0.4 | 1.09 |
Total Phosphorus | 0.30 | 0.55 |
Magnesium (Mg) | 0.06 | 0.29 |
Potassium (K = Kalium) | 0.40 | 1.02 |
Sodium (Na = Natrium) | 0.08 | 0.39 |
Chloride (Cl) | 0.12 | 0.10 |
Micro Minerals | ||
Cu (Cuprum = Copper) | 6 | 5.24 |
Fe (Ferro = Iron) | 30 | 69 |
Mn (Manganese) | 4.8 | 4.6 |
Se (Selenium) | 0.35 | 0.95 |
Zn (Zinc) | 60 | 83.88 |
I (Iodine) | 0.88 | 00 |
Fatty Acids | ||
Linoleic Acid (LA) | 11 | 14 |
α Linoleic Acid (ALA) | 0.44 | 1.75 |
Arachidonic Acid (AA) | 0.00 | 0.15 |
Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) | 0 | 2.08 |
Docosa Hexaenoic Acid (DHA) | 0 | 2.50 |
Total S (Saturated Fatty Acid) | 0 | 11.2 |
Total PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) | 0 | 6.84 |
Total Omega 6 | 0 | 49.09 |
Total Omega 3 | 0 | 7.68 |
展示更多 |