EQUALS狗狗鮮食農場鴨配南瓜,營養完整均衡。 由我們的首席營養師 Tatang Cahyono 博士配製,他擁有超過 20年犬科動物和貓科動物營養和獸醫實踐。 他還擁有CTCVMP(註冊中獸醫)、註冊犬貓營養師(美國新澤西州自然健康科學院)的稱號。
在食譜中,我們僅使用本地採購的原料,以新鮮雞瘦肉為主要成分。 不含基因改造成分,不含防腐劑,不使用肉粉。我們在香港最先進的持牌廚房烹飪。
我們相信,均衡的營養可以顯著提高狗的生活質量,避免不必要的獸醫訪問。
此食譜的卡路里含量為1641kcal/kg,體重在5kg左右的狗每天需要食用200g。早上餵食一半份量,傍晚餵食一半即可。這個食譜是完美平衡的,包括狗狗需要的一切。你唯一需要添加的是一些飲用水。餵養指南需要根據狗的年齡、活動水平和身體狀況進行適當調整。
狗體重(公斤)========== 每天餵食量(克)
2.3-4.5=================112-170
5-9=====================170-227
9.5-18==================227-510
18.6-27=================510-680
27.6-45=================680-907
肉丸可以在 -18°C 的冰箱冷凍保存,保質期六個月。食用前需加熱(例如:保留原包裝,在溫水解凍 15 分鐘)。轉換食物時,逐漸增加新的食物,減少以前的食物,以幫助順利過渡。 該食品的配方符合 AAFCO成年犬狗糧營養標準。
請閱讀完整的成分表和營養數據。
肉丸:農場鴨 | ||
---|---|---|
Equals 多種維生素 | g | |
新鮮瘦鴨肉 | g | |
鴨蛋 | g | |
有機糙米 | g | |
有機南瓜 | g | |
麵包屑 | g |
使用光標找出每個元素的好處。
營養數據 | ||
---|---|---|
Name | Requirement | Supplied in This Recipe |
乾物質 | 100 | 100 |
蛋白質 | 10 | 37.4 |
脂肪 | 9 | 11.4 |
粗纖維 | 0 | 0.89 |
灰分 | 0 | 2.72 |
無氮浸出物 | 0 | 46.81 |
代謝能 | 4000 | 4305 |
Vitamins | ||
Vitamin A | 5044 | 15284 |
Vitamin D3 | 15.8 | 20.46 |
Vitamin E | 30 | 202.4 |
Vitamin K3 | 1.63 | 0.40 |
Vitamin B1 | 2.25 | 9.56 |
Vitamin B2 | 5.25 | 7.59 |
Vitamin B3 | 17 | 58.01 |
Vitamin B5 | 15 | 20.43 |
Vitamin B6 | 1.5 | 10.64 |
Vitamin B7 | 0.04 | 0.04 |
Vitamin B9 | 0.27 | 0.65 |
Vitamin B12 | 0.00 | 0.03 |
Vitamin Choline | 1700 | 1560 |
Vitamin Carotene | 0 | 4.07 |
Vitamin C | 0 | 303 |
Vitamin Betaine | 0 | 1.18 |
Amino Acids | ||
Arginine | 0.35 | 2.32 |
Histidine | 0.19 | 0.89 |
Isoleucine | 0.38 | 1.80 |
Leucine | 0.68 | 3 |
Lysine | 0.35 | 3.02 |
Methionine | 0.33 | 0.98 |
Cysteine | 0 | 0.59 |
Phenylalanine | 0.45 | 1.54 |
Tyrosine | 0 | 1.36 |
Threonine | 0.43 | 1.53 |
Tryptophan | 0.14 | 0.49 |
Taurine | 0.00 | 0.08 |
Valine | 0.49 | 1.84 |
Alanine | 0 | 2.23 |
Aspartic acid | 0 | 3.54 |
Glutamic acid | 0 | 5.50 |
Glycine | 0 | 1.93 |
Macro Minerals | ||
Calcium | 0.4 | 0.18 |
Total Phosphorus | 0.30 | 0.45 |
Magnesium (Mg) | 0.06 | 0.05 |
Potassium (K = Kalium) | 0.40 | 0.54 |
Sodium (Na = Natrium) | 0.08 | 0.25 |
Chloride (Cl) | 0.12 | 0.08 |
Micro Minerals | ||
Cu (Cuprum = Copper) | 6 | 7.23 |
Fe (Ferro = Iron) | 30 | 98 |
Mn (Manganese) | 4.8 | 3.43 |
Se (Selenium) | 0.35 | 1.43 |
Zn (Zinc) | 60 | 57.35 |
I (Iodine) | 0.88 | 0 |
Fatty Acids | ||
Linoleic Acid (LA) | 11 | 14 |
α Linoleic Acid (ALA) | 0.44 | 0.16 |
Arachidonic Acid (AA) | 0.00 | 0.24 |
Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) | 0 | 3.28 |
Docosa Hexaenoic Acid (DHA) | 0 | 1.68 |
Total S (Saturated Fatty Acid) | 0 | 3.28 |
Total PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) | 0 | 1.68 |
Total Omega 6 | 0 | 7 |
Total Omega 3 | 0 | 0.59 |
展示更多 |