狗的健康完全取決於你。為了增強它的免疫力,你可以考慮不時地改變它的整體飲食。目前,我們已經創建了一個在家做飯的美味食譜,以增強它的免疫系統並減少不必要的脂肪。我們期待你和狗狗的評論!
當狗變老時,此食譜所需的食物攝入量會有所不同,請相應地考慮並在需要時進行調整。
一般建議是(每天每公斤狗體重):
小狗:80-120 大卡
成年:60-70 大卡
老年:45-50 大卡
此食譜中烹飪後的食物總熱量為每公斤1624 大卡。舉個例子,如果你的狗是成年犬,活動正常,體重10公斤,那麼它每天需要700大卡(公式:70×10)來保持健康和快樂。在早上給它一半,在傍晚給它另一半(總共 0.431公斤,配方 700/1624),這個食譜是完美平衡的,提供它所需要的一切。唯一需要添加的是一些飲用水。
請閱讀下面的烹飪說明。與你毛茸茸的朋友一起玩得開心!
注意:單擊或懸停在說明或營養數據中的文本以查看詳細信息。
1 | 清洗 | |
2 | 稱重 | |
3 | 切一下 | |
4 | 製作肉類 | |
5 | 製作蔬菜 | |
6 | 製作土豆 | |
7 | 混合 | |
8 | 餵食 |
狗自製食譜 | ||
---|---|---|
Equals 多種維生素 | 15 g | |
無骨雞肉 | 400 g | |
雞心 | 20 g | |
雞胗 | 20 g | |
雞肝 | 50 g | |
雞蛋 | 50 g | |
土豆(帶皮) | 300 g | |
生胡蘿蔔 | 50 g | |
青豆 | 50 g | |
奶酪切達干酪 | 50 g | |
芝麻油 | 10 g | |
三文魚油 | 5 g | |
蛋殼 | 5 g |
營養數據 | ||
---|---|---|
Name | Requirement | Supplied in This Recipe |
乾物質 | 100 | 100 |
蛋白質 | 20 | 32.4 |
脂肪 | 9 | 32.5 |
粗纖維 | 0 | 1.24 |
灰分 | 0 | 3.2 |
無氮浸出物 | 0 | 23.5 |
代謝能 | 4000 | 5426 |
Vitamins | ||
維生素 A | 5044 | 26440 |
維生素 D3 | 13.8 | 27.6 |
維生素 E | 30 | 260 |
維生素 K3 | 1.63 | 0.59 |
維生素 B1 | 2.25 | 1.19 |
維生素 B2 | 5.25 | 9.57 |
維生素 B3 | 17 | 99.3 |
維生素 B5 | 15 | 27.4 |
維生素 B6 | 1.50 | 10.77 |
維生素 B7 | 0.08 | 0.07 |
維生素 B9 | 0.27 | 1.84 |
維生素 B12 | 0 | 0.06 |
維生素膽鹼 | 1700 | 2135 |
維生素胡蘿蔔素 | 0 | 14.83 |
維生素 C | 0 | 584 |
維生素甜菜鹼 | 0 | 32.91 |
Amino Acids | ||
精氨酸 | 0.35 | 2.20 |
組氨酸 | 0.19 | 1.04 |
異亮氨酸 | 0.38 | 1.67 |
亮氨酸 | 0.68 | 2.77 |
賴氨酸 | 0.35 | 2.9 |
蛋氨酸 | 0.33 | 0.81 |
半胱氨酸 | 0 | 0.39 |
苯丙氨酸 | 0.45 | 1.47 |
酪氨酸 | 0.43 | 1.51 |
蘇氨酸 | 0.43 | 1.51 |
色氨酸 | 0.14 | 0.46 |
牛磺酸 | 0 | 0.12 |
纈氨酸 | 0.49 | 1.84 |
丙氨酸 | 0 | 1.79 |
天冬氨酸 | 0 | 3.4 |
谷氨酸 | 0 | 5.18 |
甘氨酸 | 0 | 1.43 |
Macro Minerals | ||
鈣 | 0.40 | 1.09 |
總磷 | 0.30 | 0.55 |
鎂 (Mg) | 0.06 | 0.29 |
鉀(K ) | 0.40 | 1.02 |
鈉(Na) | 0.08 | 0.39 |
氯化物 (Cl) | 0.12 | 0.1 |
Micro Minerals | ||
銅(Cu) | 5 | 5.24 |
鐵(Fe) | 30 | 69 |
錳(Mn) | 4.8 | 4.6 |
硒(Se) | 0.35 | 0.95 |
鋅(Zn) | 60 | 83.88 |
碘 (I) | 0.88 | 0 |
Fatty Acids | ||
亞油酸 (LA) | 11 | 14 |
α 亞油酸 (ALA) | 0 | 9.32 |
花生四烯酸 (AA) | 0 | 0.15 |
二十碳五烯酸 (EPA) | 0 | 2.8 |
二十二碳六烯酸 (DHA) | 0 | 2.5 |
飽和脂肪酸 | 0 | 11.2 |
不飽和脂肪酸 | 0 | 6.84 |
Total Omega 6 | 0 | 49.09 |
Total Omega 3 | 0 | 7.68 |
展示更多 |