就是這個。Equals為狗新鮮製作的第一個配方,营养完美均衡。 由我們的首席營養師 Tatang Cahyono 博士配製,他是一位擁有 20 多年犬貓營養和獸醫實踐經驗的大師。 他還擁有 CTCVMP(認證中獸醫師)、認證犬貓營養師(美國新澤西州自然健康科學學院)的稱號。
在我們的配方中,只使用本地食材,以新鮮的雞肉為主要成分。 不含基因改造原料,不含防腐劑,不含肉粉。
我們相信合理的營養攝入可以顯著提高狗的生活質量並避免不必要的獸醫訪問。
這個配方的卡路里含量是1624kcal/kg,這意味著體重在5kg左右的狗每天需要攝入200g。 營養是完美平衡的,可以提供她需要的一切,你只需要早上喂給他一半,傍晚給另一半。 唯一需要添加的是一些飲用水。 餵養說明需要根據您的狗的年齡、活動水平和狀況進行調整。
狗體重(公斤)=== 每天餵食量(克)
2.3-4.5=================112-170
5-9=====================170-227
9.5-18==================227-510
18.6-27=================510-680
27.6-45=================680-907
冷藏保存(2-6°C)並在開封後 3 天內食用。 轉換食物時,逐漸增加新食物並減少以前的食物,以幫助平穩過渡。 該食譜的配方符合 AAFCO 規定的成年犬糧營養成分標準。
和你毛茸茸的朋友玩得開心!
此產品目前只在香港銷售。
Freshly made: tender chicken | ||
---|---|---|
新鮮瘦雞肉 | g | |
雞肝 | g | |
雞胗 | g | |
雞心 | g | |
南瓜 | g | |
胡蘿蔔 | g | |
青豆 | g | |
卡拉膠 | g | |
亞麻籽油 | g | |
Equals 多種維生素 | g | |
雞蛋 | g | |
生蛋殼 | g |
Use your cursor to find out the benefits of each element.
營養數據 | ||
---|---|---|
Name | Requirement | Supplied in This Recipe |
Dry matter | 100 | 100 |
Crude Protein | 20 | 35.48 |
Crude Fat | 9 | 32.52 |
Crude Fiber | 0 | 3.24 |
Ash | 0 | 5.25 |
Nitrogen Free Ext. | 0 | 23.5 |
ME | 4000 | 5426.57 |
Vitamins | ||
Vitamin A | 5044 | 26440 |
Vitamin D3 | 13.8 | 27.64 |
Vitamin E | 30 | 260.51 |
Vitamin K3 | 1.63 | 0.59 |
Vitamin B1 | 2.25 | 3.97 |
Vitamin B2 | 5.25 | 9.57 |
Vitamin B3 | 17 | 99.30 |
Vitamin B5 | 15 | 27.04 |
Vitamin B6 | 1.5 | 10.77 |
Vitamin B7 | 0.04 | 0.05 |
Vitamin B9 | 0.27 | 1.84 |
Vitamin B12 | 0.00 | 0.06 |
Vitamin Choline | 1700 | 2135 |
Vitamin Carotene | 0 | 14.83 |
Vitamin C | 0 | 584 |
Vitamin Betaine | 0 | 32.91 |
Amino Acids | ||
Arginine | 0.35 | 2.20 |
Histidine | 0.19 | 1.04 |
Isoleucine | 0.38 | 1.67 |
Leucine | 0.68 | 2.77 |
Lysine | 0.35 | 2.90 |
Methionine | 0.33 | 0.87 |
Cysteine | 0 | 0.39 |
Phenylalanine | 0.45 | 1.47 |
Tyrosine | 0 | 1.24 |
Threonine | 0.43 | 1.51 |
Tryptophan | 0.14 | 0.46 |
Taurine | 0.00 | 0.12 |
Valine | 0.49 | 1.84 |
Alanine | 0 | 1.79 |
Aspartic acid | 0 | 3.40 |
Glutamic acid | 0 | 5.18 |
Glycine | 0 | 1.43 |
Macro Minerals | ||
Calcium | 0.4 | 1.09 |
Total Phosphorus | 0.30 | 0.55 |
Magnesium (Mg) | 0.06 | 0.29 |
Potassium (K = Kalium) | 0.40 | 1.02 |
Sodium (Na = Natrium) | 0.08 | 0.39 |
Chloride (Cl) | 0.12 | 0.10 |
Micro Minerals | ||
Cu (Cuprum = Copper) | 6 | 5.24 |
Fe (Ferro = Iron) | 30 | 69 |
Mn (Manganese) | 4.8 | 4.6 |
Se (Selenium) | 0.35 | 0.95 |
Zn (Zinc) | 60 | 83.88 |
I (Iodine) | 0.88 | 00 |
Fatty Acids | ||
Linoleic Acid (LA) | 11 | 14 |
α Linoleic Acid (ALA) | 0.44 | 1.75 |
Arachidonic Acid (AA) | 0.00 | 0.15 |
Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) | 0 | 2.08 |
Docosa Hexaenoic Acid (DHA) | 0 | 2.50 |
Total S (Saturated Fatty Acid) | 0 | 11.2 |
Total PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid) | 0 | 6.84 |
Total Omega 6 | 0 | 49.09 |
Total Omega 3 | 0 | 7.68 |
展示更多 |